新闻gydF4y2Ba更多新闻gydF4y2Ba
历史价格gydF4y2Ba
日期gydF4y2Ba | 开放gydF4y2Ba | 关闭gydF4y2Ba | 每日高gydF4y2Ba | 每天低gydF4y2Ba |
---|
分析师数据gydF4y2Ba
价格 - 目标:gydF4y2Ba{{PRICE_DATA}}gydF4y2Ba
等级:gydF4y2Ba{{rating_data}}gydF4y2Ba
Facebook Inc.分析师观点gydF4y2Ba
- 所有gydF4y2Ba
- 买gydF4y2Ba
- 持有gydF4y2Ba
- 卖gydF4y2Ba
04/15/21gydF4y2Ba | Cowen和Company,LLCgydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 360美元gydF4y2Ba | ||
04/14/21gydF4y2Ba | 韦德布什摩根证券公司gydF4y2Ba | 将举行gydF4y2Ba | 340美元gydF4y2Ba | ||
04/06/21gydF4y2Ba | EvercoregydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 370美元gydF4y2Ba | ||
03/29/21gydF4y2Ba | 德意志银行gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 385美元gydF4y2Ba | ||
02/16/21gydF4y2Ba | 资本循环gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 370美元gydF4y2Ba | ||
01/28/21gydF4y2Ba | BMO资本市场gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 335美元gydF4y2Ba | ||
01/28/21gydF4y2Ba | MKM PartnersgydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 340美元gydF4y2Ba | ||
01/28/21gydF4y2Ba | EvercoregydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 360美元gydF4y2Ba | ||
01/28/21gydF4y2Ba | 奥本海默公司gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 350美元gydF4y2Ba | ||
01/28/21gydF4y2Ba | 瑞银(UBS)gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 350美元gydF4y2Ba | ||
01/28/21gydF4y2Ba | J.P. MorgangydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 360美元gydF4y2Ba | ||
01/28/21gydF4y2Ba | 瑞士信贷(Credit Suisse)gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 330美元gydF4y2Ba | ||
01/28/21gydF4y2Ba | 摩根士丹利(Morgan Stanley)gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 345美元gydF4y2Ba | ||
01/28/21gydF4y2Ba | 雷蒙德·詹姆斯金融公司gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 360美元gydF4y2Ba | ||
01/28/21gydF4y2Ba | KeyBanc资本市场/麦当劳gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 360美元gydF4y2Ba | ||
01/26/21gydF4y2Ba | 德意志银行gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 350美元gydF4y2Ba | ||
01/22/21gydF4y2Ba | 奥本海默公司gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 345美元gydF4y2Ba | ||
01/22/21gydF4y2Ba | 瑞士信贷(Credit Suisse)gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 325美元gydF4y2Ba | ||
01/19/21gydF4y2Ba | BMO资本市场gydF4y2Ba | 升级到购买gydF4y2Ba | 325美元gydF4y2Ba | ||
01/19/21gydF4y2Ba | KeyBanc资本市场/麦当劳gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 345美元gydF4y2Ba | ||
01/05/21gydF4y2Ba | 摩根士丹利(Morgan Stanley)gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 340美元gydF4y2Ba | ||
10/30/20gydF4y2Ba | 富国银行gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 330美元gydF4y2Ba | ||
10/30/20gydF4y2Ba | mizuho.gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 350美元gydF4y2Ba | ||
10/30/20gydF4y2Ba | 资本DepeschegydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 330美元gydF4y2Ba | ||
10/30/20gydF4y2Ba | 摩根士丹利(Morgan Stanley)gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 315美元gydF4y2Ba | ||
10/30/20gydF4y2Ba | 瑞士信贷(Credit Suisse)gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 330美元gydF4y2Ba | ||
10/28/20.gydF4y2Ba | J.P. MorgangydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 315美元gydF4y2Ba | ||
10/26/20gydF4y2Ba | KeyBanc资本市场/麦当劳gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 340美元gydF4y2Ba | ||
10/20/20gydF4y2Ba | 瑞士信贷(Credit Suisse)gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 322美元gydF4y2Ba | ||
10/12/20gydF4y2Ba | 德意志银行gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 325美元gydF4y2Ba | ||
09/22/20.gydF4y2Ba | 奥本海默公司gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 300美元gydF4y2Ba | ||
09/18/20gydF4y2Ba | 摩根士丹利(Morgan Stanley)gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 295美元gydF4y2Ba | ||
09/15/20.gydF4y2Ba | KeyBanc资本市场/麦当劳gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 330美元gydF4y2Ba | ||
08/25/20.gydF4y2Ba | 瑞银(UBS)gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 330美元gydF4y2Ba | ||
08/24/20gydF4y2Ba | 花旗集团有限公司gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 315美元gydF4y2Ba | ||
08/05/20gydF4y2Ba | 汇丰银行gydF4y2Ba | 维护销售gydF4y2Ba | 195美元gydF4y2Ba | ||
08/04/20gydF4y2Ba | 安格斯研究公司gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 300美元gydF4y2Ba | ||
07/31/20gydF4y2Ba | 雷蒙德·詹姆斯金融公司gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 280美元gydF4y2Ba | ||
07/31/20gydF4y2Ba | 资本DepeschegydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 290美元gydF4y2Ba | ||
07/31/20gydF4y2Ba | 瑞士信贷(Credit Suisse)gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 315美元gydF4y2Ba | ||
07/31/20gydF4y2Ba | 摩根士丹利(Morgan Stanley)gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 285美元gydF4y2Ba | ||
07/31/20gydF4y2Ba | RosenblattgydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 325美元gydF4y2Ba | ||
07/28/20gydF4y2Ba | 德意志银行gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 275美元gydF4y2Ba | ||
07/28/20gydF4y2Ba | mizuho.gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 270美元gydF4y2Ba | ||
07/20/20gydF4y2Ba | 瑞士信贷(Credit Suisse)gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 305美元gydF4y2Ba | ||
07/09/20gydF4y2Ba | 摩根士丹利(Morgan Stanley)gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 270美元gydF4y2Ba | ||
06/24/20gydF4y2Ba | 高盛(Goldman Sachs)gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 265美元gydF4y2Ba | ||
05/21/20gydF4y2Ba | Stifel Nicolaus公司gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 260美元gydF4y2Ba | ||
04/30/20gydF4y2Ba | 资本DepeschegydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 250美元gydF4y2Ba | ||
04/30/20gydF4y2Ba | 太阳信托罗宾逊汉弗莱公司gydF4y2Ba | 维护买入gydF4y2Ba | 245美元gydF4y2Ba |
估计* facebook公司USDgydF4y2Ba
2021.gydF4y2Ba | 2022.gydF4y2Ba | 2023.gydF4y2Ba | 2024.gydF4y2Ba | 2025.gydF4y2Ba | |
---|---|---|---|---|---|
收入gydF4y2Ba | 108221年gydF4y2Ba | 129342年gydF4y2Ba | 152071年gydF4y2Ba | 179083年gydF4y2Ba | 206367年gydF4y2Ba |
股息gydF4y2Ba | 0.00gydF4y2Ba | 0.00gydF4y2Ba | 0.00gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba |
股息率(%)gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba |
eps.gydF4y2Ba | 11.35gydF4y2Ba | 13.51gydF4y2Ba | 16.10gydF4y2Ba | 18.78gydF4y2Ba | 21.50gydF4y2Ba |
P / E比率gydF4y2Ba | 26.44gydF4y2Ba | 22.21gydF4y2Ba | 18.63gydF4y2Ba | 15.98gydF4y2Ba | 13.95gydF4y2Ba |
息税前利润gydF4y2Ba | 38920年gydF4y2Ba | 47186年gydF4y2Ba | 56,050gydF4y2Ba | 65315年gydF4y2Ba | 75744年gydF4y2Ba |
EBITDAgydF4y2Ba | 53,438gydF4y2Ba | 64434年gydF4y2Ba | 75,953gydF4y2Ba | 91834年gydF4y2Ba | 105114年gydF4y2Ba |
净利润gydF4y2Ba | 32733年gydF4y2Ba | 39,363gydF4y2Ba | 46,630.gydF4y2Ba | 53945年gydF4y2Ba | 62,726.gydF4y2Ba |
调整后的净利润gydF4y2Ba | 35117年gydF4y2Ba | 41216年gydF4y2Ba | 48145年gydF4y2Ba | 56252年gydF4y2Ba | 69412年gydF4y2Ba |
税前利润gydF4y2Ba | 39946年gydF4y2Ba | 48,010gydF4y2Ba | 57447年gydF4y2Ba | 68,111gydF4y2Ba | 78451年gydF4y2Ba |
净利润(调整)gydF4y2Ba | 39636年gydF4y2Ba | 48,010gydF4y2Ba | 57447年gydF4y2Ba | 68,111gydF4y2Ba | 78451年gydF4y2Ba |
每股收益(非公认会计准则)(SOE)gydF4y2Ba | 12.48gydF4y2Ba | 14.63gydF4y2Ba | 17.35gydF4y2Ba | 20.43gydF4y2Ba | 24.12gydF4y2Ba |
每股收益(GAAP)gydF4y2Ba | 11.35gydF4y2Ba | 13.51gydF4y2Ba | 16.10gydF4y2Ba | 18.78gydF4y2Ba | 21.50gydF4y2Ba |
总收入gydF4y2Ba | 87486年gydF4y2Ba | 104466年gydF4y2Ba | 121074年gydF4y2Ba | 143,633gydF4y2Ba | 164672年gydF4y2Ba |
现金流量来自投资gydF4y2Ba | -22,535.gydF4y2Ba | -22751年gydF4y2Ba | -23538年gydF4y2Ba | -23439年gydF4y2Ba | -24357年gydF4y2Ba |
营运现金流量gydF4y2Ba | 50439年gydF4y2Ba | 58747年gydF4y2Ba | 68615年gydF4y2Ba | 81604年gydF4y2Ba | 95059年gydF4y2Ba |
融资现金流量gydF4y2Ba | -6,637.gydF4y2Ba | -5749年gydF4y2Ba | -5970年gydF4y2Ba | -9836年gydF4y2Ba | -4918年gydF4y2Ba |
每股现金流量gydF4y2Ba | 14.20gydF4y2Ba | 16.74gydF4y2Ba | 18.69gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba |
自由现金流gydF4y2Ba | 27228年gydF4y2Ba | 34823年gydF4y2Ba | 42,616gydF4y2Ba | 56476年gydF4y2Ba | 67,992gydF4y2Ba |
每股免费现金流量gydF4y2Ba | 9.76gydF4y2Ba | 12.53gydF4y2Ba | 15.89gydF4y2Ba | 22.06gydF4y2Ba | 26.22gydF4y2Ba |
每股账面价值gydF4y2Ba | 54.72gydF4y2Ba | 68.10gydF4y2Ba | 84.12gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba |
净债务gydF4y2Ba | -80620年gydF4y2Ba | -101871年gydF4y2Ba | -148466年gydF4y2Ba | -210,676.gydF4y2Ba | -275909年gydF4y2Ba |
研发经验。gydF4y2Ba | 22,117gydF4y2Ba | 25976年gydF4y2Ba | 30,974gydF4y2Ba | 37400年gydF4y2Ba | 42,850.gydF4y2Ba |
资本支出gydF4y2Ba | 21,557gydF4y2Ba | 22,962gydF4y2Ba | 24937年gydF4y2Ba | 24,187gydF4y2Ba | 24,357gydF4y2Ba |
销售,普通和管理员。Exp。gydF4y2Ba | 22884年gydF4y2Ba | 54766年gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba |
股东权益gydF4y2Ba | 159,508gydF4y2Ba | 199,881.gydF4y2Ba | 244798年gydF4y2Ba | 284651年gydF4y2Ba | 384785年gydF4y2Ba |
总资产gydF4y2Ba | 195261年gydF4y2Ba | 240296年gydF4y2Ba | 287158年gydF4y2Ba | 324158年gydF4y2Ba | 437,912gydF4y2Ba |
上一季度gydF4y2Ba 结束03/31/21gydF4y2Ba |
本季度gydF4y2Ba 结束06/30/21.gydF4y2Ba |
下个季度gydF4y2Ba 结束09/30/21gydF4y2Ba |
今年gydF4y2Ba 结束12/31/16gydF4y2Ba |
明年gydF4y2Ba 结束12/31/17gydF4y2Ba |
|
---|---|---|---|---|---|
盈利估计数gydF4y2Ba | |||||
不。的分析师gydF4y2Ba | 42gydF4y2Ba | 41gydF4y2Ba | 41gydF4y2Ba | 43gydF4y2Ba | 44gydF4y2Ba |
平均预期gydF4y2Ba | 2.345美元gydF4y2Ba | 2.505美元gydF4y2Ba | 2.716美元gydF4y2Ba | 4.138美元gydF4y2Ba | 5.925美元gydF4y2Ba |
一年前gydF4y2Ba | 1.710美元gydF4y2Ba | 1.800美元gydF4y2Ba | 2.710美元gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 4.138美元gydF4y2Ba |
发布日期gydF4y2Ba | 4/28/2021gydF4y2Ba | 7/28/2021gydF4y2Ba | 11/3/2021gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba |
收入估计数gydF4y2Ba | |||||
不。的分析师gydF4y2Ba | 37gydF4y2Ba | 37gydF4y2Ba | 37gydF4y2Ba | 42gydF4y2Ba | 41gydF4y2Ba |
平均预期gydF4y2Ba | 23721美元gydF4y2Ba | 25,419美元gydF4y2Ba | 26752美元gydF4y2Ba | 27349美元gydF4y2Ba | 40,269美元gydF4y2Ba |
一年前gydF4y2Ba | 17,737美元gydF4y2Ba | 18687美元gydF4y2Ba | 21470美元gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 27349美元gydF4y2Ba |
发布日期gydF4y2Ba | 4/28/2021gydF4y2Ba | 7/28/2021gydF4y2Ba | 11/3/2021gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba |
内幕活动gydF4y2Ba
的名字gydF4y2Ba | 日期gydF4y2Ba | 股gydF4y2Ba | 股票持有gydF4y2Ba | 价格gydF4y2Ba | 类型(销售/购买)gydF4y2Ba | 选项gydF4y2Ba |
---|---|---|---|---|---|---|
扎克伯格马克gydF4y2Ba | 04/20/2021gydF4y2Ba | 40.00gydF4y2Ba | N / A.gydF4y2Ba | 301.58gydF4y2Ba | 卖gydF4y2Ba | 没有gydF4y2Ba |
扎克伯格马克gydF4y2Ba | 04/20/2021gydF4y2Ba | 1,180.00gydF4y2Ba | 40.00gydF4y2Ba | 301.03gydF4y2Ba | 卖gydF4y2Ba | 没有gydF4y2Ba |
扎克伯格马克gydF4y2Ba | 04/20/2021gydF4y2Ba | 4435 .00gydF4y2Ba | 1220 .00gydF4y2Ba | 300.01gydF4y2Ba | 卖gydF4y2Ba | 没有gydF4y2Ba |
扎克伯格马克gydF4y2Ba | 04/20/2021gydF4y2Ba | 1045 .00gydF4y2Ba | 5655 .00gydF4y2Ba | 299.17gydF4y2Ba | 卖gydF4y2Ba | 没有gydF4y2Ba |
扎克伯格马克gydF4y2Ba | 04/20/2021gydF4y2Ba | 1300 .00gydF4y2Ba | 6,700.00gydF4y2Ba | 298.11gydF4y2Ba | 卖gydF4y2Ba | 没有gydF4y2Ba |
扎克伯格马克gydF4y2Ba | 04/20/2021gydF4y2Ba | 1900 .00gydF4y2Ba | 2534972 .00gydF4y2Ba | 301.20gydF4y2Ba | 卖gydF4y2Ba | 没有gydF4y2Ba |
扎克伯格马克gydF4y2Ba | 04/20/2021gydF4y2Ba | 9850 .00gydF4y2Ba | 2536872 .00gydF4y2Ba | 300.04gydF4y2Ba | 卖gydF4y2Ba | 没有gydF4y2Ba |
扎克伯格马克gydF4y2Ba | 04/20/2021gydF4y2Ba | 2100 .00gydF4y2Ba | 2546722 .00gydF4y2Ba | 299.17gydF4y2Ba | 卖gydF4y2Ba | 没有gydF4y2Ba |
扎克伯格马克gydF4y2Ba | 04/20/2021gydF4y2Ba | 3150 .00gydF4y2Ba | 2548822 .00gydF4y2Ba | 298.08gydF4y2Ba | 卖gydF4y2Ba | 没有gydF4y2Ba |
扎克伯格马克gydF4y2Ba | 04/20/2021gydF4y2Ba | 6400 .00gydF4y2Ba | N / A.gydF4y2Ba | 301.06gydF4y2Ba | 卖gydF4y2Ba | 没有gydF4y2Ba |
扎克伯格马克gydF4y2Ba | 04/20/2021gydF4y2Ba | 22430 .00gydF4y2Ba | 6400 .00gydF4y2Ba | 300.04gydF4y2Ba | 卖gydF4y2Ba | 没有gydF4y2Ba |
扎克伯格马克gydF4y2Ba | 04/20/2021gydF4y2Ba | 6270 .00gydF4y2Ba | 28,830.00.gydF4y2Ba | 299.18gydF4y2Ba | 卖gydF4y2Ba | 没有gydF4y2Ba |
扎克伯格马克gydF4y2Ba | 04/20/2021gydF4y2Ba | 7900 .00gydF4y2Ba | 35100 .00gydF4y2Ba | 298.12gydF4y2Ba | 卖gydF4y2Ba | 没有gydF4y2Ba |
扎克伯格马克gydF4y2Ba | 04/20/2021gydF4y2Ba | 8000 .00gydF4y2Ba | 8000 .00gydF4y2Ba | N / A.gydF4y2Ba | 买gydF4y2Ba | 没有gydF4y2Ba |
扎克伯格马克gydF4y2Ba | 04/20/2021gydF4y2Ba | 43000 .00gydF4y2Ba | 43000 .00gydF4y2Ba | N / A.gydF4y2Ba | 买gydF4y2Ba | 没有gydF4y2Ba |
扎克伯格马克gydF4y2Ba | 04/19/2021gydF4y2Ba | 1550 .00gydF4y2Ba | 2,552,472.00gydF4y2Ba | 303.21gydF4y2Ba | 卖gydF4y2Ba | 没有gydF4y2Ba |
扎克伯格马克gydF4y2Ba | 04/19/2021gydF4y2Ba | 3005 .00gydF4y2Ba | 2554022 .00gydF4y2Ba | 302.29gydF4y2Ba | 卖gydF4y2Ba | 没有gydF4y2Ba |
扎克伯格马克gydF4y2Ba | 04/19/2021gydF4y2Ba | 2500 .00gydF4y2Ba | 2,557,027.00gydF4y2Ba | 301.42gydF4y2Ba | 卖gydF4y2Ba | 没有gydF4y2Ba |
扎克伯格马克gydF4y2Ba | 04/19/2021gydF4y2Ba | 5,402.00gydF4y2Ba | 2559527 .00gydF4y2Ba | 300.23gydF4y2Ba | 卖gydF4y2Ba | 没有gydF4y2Ba |
扎克伯格马克gydF4y2Ba | 04/19/2021gydF4y2Ba | 3150 .00gydF4y2Ba | 2564929 .00gydF4y2Ba | 299.48gydF4y2Ba | 卖gydF4y2Ba | 没有gydF4y2Ba |
扎克伯格马克gydF4y2Ba | 04/19/2021gydF4y2Ba | 893.00gydF4y2Ba | 2568079 .00gydF4y2Ba | 298.03gydF4y2Ba | 卖gydF4y2Ba | 没有gydF4y2Ba |
扎克伯格马克gydF4y2Ba | 04/19/2021gydF4y2Ba | 400.00gydF4y2Ba | N / A.gydF4y2Ba | 304.66gydF4y2Ba | 卖gydF4y2Ba | 没有gydF4y2Ba |
扎克伯格马克gydF4y2Ba | 04/19/2021gydF4y2Ba | 1500 .00gydF4y2Ba | 400.00gydF4y2Ba | 303.68gydF4y2Ba | 卖gydF4y2Ba | 没有gydF4y2Ba |
扎克伯格马克gydF4y2Ba | 04/19/2021gydF4y2Ba | 5,800.00gydF4y2Ba | 1900 .00gydF4y2Ba | 302.95gydF4y2Ba | 卖gydF4y2Ba | 没有gydF4y2Ba |
扎克伯格马克gydF4y2Ba | 04/19/2021gydF4y2Ba | 8,057.00gydF4y2Ba | 7700 .00gydF4y2Ba | 301.91gydF4y2Ba | 卖gydF4y2Ba | 没有gydF4y2Ba |
Facebook股息日历gydF4y2Ba
日期gydF4y2Ba | 的名字gydF4y2Ba | 价格*gydF4y2Ba | 股息gydF4y2Ba | 产量*gydF4y2Ba | |
---|---|---|---|---|---|
05/26/2020gydF4y2Ba | Facebook Inc .。gydF4y2Ba | 229.14gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | |
05/29/2019gydF4y2Ba | Facebook Inc .。gydF4y2Ba | 183.01gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | |
05/30/2018gydF4y2Ba | Facebook Inc .。gydF4y2Ba | 191.78gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | |
05/31/2017gydF4y2Ba | Facebook Inc .。gydF4y2Ba | 151.53gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | |
06/19/2016gydF4y2Ba | Facebook Inc .。gydF4y2Ba | 113.37gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | |
06/10/2015gydF4y2Ba | Facebook Inc .。gydF4y2Ba | 81.83gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | |
05/21/2014gydF4y2Ba | Facebook Inc .。gydF4y2Ba | 60.52gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | |
06/10/2013gydF4y2Ba | Facebook Inc .。gydF4y2Ba | 24.03gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba |
Facebook Inc .。日历gydF4y2Ba
事件gydF4y2Ba | 估计gydF4y2Ba | 信息gydF4y2Ba | 日期gydF4y2Ba |
---|---|---|---|
收益报告gydF4y2Ba | 2.345美元gydF4y2Ba | Q1 2021盈利发布gydF4y2Ba | 04/28/2021gydF4y2Ba |
新闻发布会上gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 04/28/2021gydF4y2Ba | |
收益报告gydF4y2Ba | 2.505美元gydF4y2Ba | 2021年第二季度收益发布gydF4y2Ba | 07/28/2021gydF4y2Ba |
收益报告gydF4y2Ba | 2.716美元gydF4y2Ba | 2021年第三季度收益发布gydF4y2Ba | 11/03/2021gydF4y2Ba |
收益报告gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 2021年第四季度收益发布gydF4y2Ba | 02/02/2022gydF4y2Ba |
收益报告gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 2022年第一季度收益发布gydF4y2Ba | 04/27/2022gydF4y2Ba |
Facebook Inc .。过去的事件gydF4y2Ba
事件gydF4y2Ba | 实际每股收益gydF4y2Ba | 信息gydF4y2Ba | 日期gydF4y2Ba |
---|---|---|---|
收益报告gydF4y2Ba | 3.880美元gydF4y2Ba | 2020年第四季度收益发布gydF4y2Ba | 01/27/2021gydF4y2Ba |
新闻发布会上gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 07/29/2020gydF4y2Ba |
股东大会上gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 05/27/2020gydF4y2Ba |
新闻发布会上gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 04/29/2020gydF4y2Ba |
股票快照gydF4y2Ba
外形Facebook.gydF4y2Ba
Facebook股票价格历史上网gydF4y2Ba
早在Facebook上市之前,它是马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)在哈佛大学(Harvard)宿舍里经营的一家小型私人社交网络公司。没有迹象表明它甚至可以有一个股票价格。gydF4y2Ba(阅读更多)gydF4y2Ba
Facebook的第一个版本于2004年2月推出作为哈佛社交网络。两个月后,Zuckerberg,Dustin Moskovitz,以及Eduardo Severin形成了第一款成为今天Facebook的第一个LLC。gydF4y2Ba
Facebook正在像疯了一样发展,到那年12月达到了100万用户。但是,在Facebook的高调收购Instagram和其首次公开发行(IPO)之前,它仍然是另外八年。gydF4y2Ba
2010年由大卫·芬奇执导的电影《社交网络》将帮助巩固Facebook在现代文化中的地位。那时,Facebook的估值已经超过110亿美元,得到了微软、Peter Thief和高盛的投资,但它还没有上市。gydF4y2Ba
经过多年的抵制,Facebook终于突破了500名股东的门槛,迫使其上市。2012年2月1日,Facebook正式向美国证券交易委员会提交了S1文件。该招股说明书称,Facebook拥有8.45亿月度活跃用户。Facebook的股票将成为现实。gydF4y2Ba
在公司的路演期间,为投资者兜售其即将公开的股票和潜在的Facebook股票,Facebook的估值保留攀登。Facebook表示,IPO前两天表示,它将增加25%的股份到IPO。每个人都在猜测Facebook股票将如何走。gydF4y2Ba
Facebook股票于2012年5月18日在纳斯达克交易所击中了纳斯达克交易所,但这一天受到许多技术毛刺的影响。Facebook股票价格高达45美元,然后翻滚以满足38.23美元,以上仅23美分,最初的要求股票价格和开业股票价格下跌3.82美元,使其市场上限为900亿美元。gydF4y2Ba
到交易第一周结束时,Facebook的股价下降至26.81美元。gydF4y2Ba
直到2013年12月,也就是Facebook首次公开上市一年多之后,其股价才再次回升,达到每股55.12美元,市值1400亿美元。gydF4y2Ba
2014年2月,Facebook宣布将收购WhatsApp,届时该公司的股价将再次大幅上涨。Facebook的股价收于68.06美元。gydF4y2Ba
Facebook的股价一个季度接着一个季度地持续攀升,无论是下跌还是上涨,都没有出现大幅上涨。尽管2016年末,脸书的股价确实略有下跌,当时有消息称脸书可能用错误的广告指标误导了公司。gydF4y2Ba
2017年底,Facebook的股价接近每股170美元,使该公司的市值接近5000亿美元。gydF4y2Ba
至于Mark Zuckerberg,当他回到学校2017年开始时,他终于得到了哈佛大学。gydF4y2Ba
穆迪的评级gydF4y2Ba
股东gydF4y2Ba
老板gydF4y2Ba | 在 %gydF4y2Ba |
---|---|
FreefloatgydF4y2Ba | 99.36gydF4y2Ba |
先锋集团(Subfiler)gydF4y2Ba | 7.16gydF4y2Ba |
富达管理研究有限公司gydF4y2Ba | 4.92gydF4y2Ba |
T. Rowe Price Associates, Inc.(投资管理)gydF4y2Ba | 4.23gydF4y2Ba |
州街道公司gydF4y2Ba | 3.88gydF4y2Ba |
Vanguard总股票市场指数基金gydF4y2Ba | 2.82gydF4y2Ba |
Blackrock Institutional Trust Co. NAgydF4y2Ba | 2.32gydF4y2Ba |
先锋500指数基金gydF4y2Ba | 2.05gydF4y2Ba |
资本研究与管理有限公司(国际投资者)gydF4y2Ba | 2.03gydF4y2Ba |
Blackrock Fund Advisors.gydF4y2Ba | 2.03gydF4y2Ba |
资本研究管理公司(全球投资者)gydF4y2Ba | 2.02gydF4y2Ba |
美国基金美国增长基金gydF4y2Ba | 1.94gydF4y2Ba |
保真违法gydF4y2Ba | 1.74gydF4y2Ba |
资本研究与管理有限公司(世界投资者)gydF4y2Ba | 1.69gydF4y2Ba |
Geode Capital Management LLCgydF4y2Ba | 1.54gydF4y2Ba |
管理gydF4y2Ba
的名字gydF4y2Ba | 工作gydF4y2Ba |
---|---|
埃利奥特马克扎克伯格gydF4y2Ba | 董事长兼首席执行官gydF4y2Ba |
Susan Jennifer Simone TaylorgydF4y2Ba | 首席财务官gydF4y2Ba |
亨利·t·a·莫尼兹gydF4y2Ba | 首席道德和合规官gydF4y2Ba |
David m .韦娜gydF4y2Ba | 首席财务官gydF4y2Ba |
Atish BanerjeagydF4y2Ba | 首席信息官gydF4y2Ba |
亚历克斯·舒尔茨gydF4y2Ba | 首席营销官兼副总裁分析gydF4y2Ba |
丽贝卡·范·戴克gydF4y2Ba | 首席营销官- ar /VR & OculusgydF4y2Ba |
谢丽尔卡拉桑德伯格gydF4y2Ba | 首席运营官兼总监gydF4y2Ba |
克里斯托弗·k·考克斯gydF4y2Ba | 首席产品官gydF4y2Ba |
David b .费舍尔gydF4y2Ba | 首席营收gydF4y2Ba |
Michael Todd SchroepfergydF4y2Ba | 首席技术官gydF4y2Ba |
杰森泰勒gydF4y2Ba | 导演 - 基础设施基金会gydF4y2Ba |
Jennifer G. Newstead.gydF4y2Ba | 总法律顾问兼副总裁gydF4y2Ba |
玛克辛•威廉姆斯gydF4y2Ba | 全球首席分流官gydF4y2Ba |
莉莎特威廉姆斯gydF4y2Ba | 全球头垂直解决方案营销gydF4y2Ba |
Anna Adeola Makanju.gydF4y2Ba | 全球政策管理器-内容监管gydF4y2Ba |
马克汉密尔顿gydF4y2Ba | Head-CEEMEA营销传播gydF4y2Ba |
