股息gydF4y2Ba
当公司盈利时,它可以通过支付股息的方式将部分利润分配给股东。股息可以以现金支付,也可以通过增发股票或股份回购来支付。股息率是每股股息除以股票价格。gydF4y2Ba
寻找股息gydF4y2Ba
股息日历选项gydF4y2Ba
股息的日历gydF4y2Ba
日期gydF4y2Ba | 的名字gydF4y2Ba | 价格*gydF4y2Ba | 股息gydF4y2Ba | 产量*gydF4y2Ba | |
---|---|---|---|---|---|
04/29/2021gydF4y2Ba | 保罗·哈特曼AG)gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | |
04/28/2021gydF4y2Ba | 日内瓦广州银行gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | |
04/27/2021gydF4y2Ba | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG(慕尼黑再保险)gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | |
04/27/2021gydF4y2Ba | RWE AG)。gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | |
04/26/2021gydF4y2Ba | 拜耳gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | |
04/26/2021gydF4y2Ba | Befimmo SICAFI SAgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | |
04/26/2021gydF4y2Ba | 大都会电视——M6gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | |
04/22/2021gydF4y2Ba | Arbonia AG)gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | |
04/22/2021gydF4y2Ba | 爱迪生电力欧洲股份有限公司gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | |
04/21/2021gydF4y2Ba | 英国第二大建筑商Taylor Wimpey plc)gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | |
04/19/2021gydF4y2Ba | Feintool International AG (N) (FIH)gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | |
04/19/2021gydF4y2Ba | 梅花鹿AG)gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | |
04/15/2021gydF4y2Ba | Allreal AG)gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | |
04/14/2021gydF4y2Ba | AalbertsgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | |
04/14/2021gydF4y2Ba | Kardex AG)gydF4y2Ba | 199.60gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | |
04/13/2021gydF4y2Ba | 吉博力AG (N)gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba |
*有关日期的价格及收益率gydF4y2Ba