新闻GyD.F4y2Ba更多新闻GyD.F4y2Ba
历史价格GyD.F4y2Ba
日期GyD.F4y2Ba | 打开GyD.F4y2Ba | 关闭GyD.F4y2Ba | 每天都很高GyD.F4y2Ba | 每天低GyD.F4y2Ba |
---|
分析师数据GyD.F4y2Ba
目标价:GyD.F4y2Ba{{PRICE_DATA}}GyD.F4y2Ba
等级:GyD.F4y2Ba{{rating_data}}GyD.F4y2Ba
亚马逊的分析师意见GyD.F4y2Ba
- 全部GyD.F4y2Ba
- 买GyD.F4y2Ba
- 抓住GyD.F4y2Ba
- 卖GyD.F4y2Ba
04/16/21GyD.F4y2Ba | 瑞士信贷GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 3950美元GyD.F4y2Ba | ||
04/06/21GyD.F4y2Ba | evercore.GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 4000美元GyD.F4y2Ba | ||
02/17/21GyD.F4y2Ba | 花旗集团有限公司GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 3750美元GyD.F4y2Ba | ||
02/03/21GyD.F4y2Ba | 瑞银(UBS)GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 4150美元GyD.F4y2Ba | ||
02/03/21GyD.F4y2Ba | 基准的公司GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 4400美元GyD.F4y2Ba | ||
02/03/21GyD.F4y2Ba | Cowen和Company,LLCGyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 4400美元GyD.F4y2Ba | ||
02/03/21GyD.F4y2Ba | 摩根证券公司GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 4000美元GyD.F4y2Ba | ||
02/03/21GyD.F4y2Ba | J.P. MorganGyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 4400美元GyD.F4y2Ba | ||
02/03/21GyD.F4y2Ba | Capital Depesche.GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 4100美元GyD.F4y2Ba | ||
02/03/21GyD.F4y2Ba | 摩根士丹利GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 4200美元GyD.F4y2Ba | ||
02/03/21GyD.F4y2Ba | 德意志银行GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 4250美元GyD.F4y2Ba | ||
02/03/21GyD.F4y2Ba | JMP Securities LLC.GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 4350美元GyD.F4y2Ba | ||
02/03/21GyD.F4y2Ba | 雷蒙詹姆士金融有限公司GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 4000美元GyD.F4y2Ba | ||
02/03/21GyD.F4y2Ba | 关键研究组GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 4650美元GyD.F4y2Ba | ||
02/03/21GyD.F4y2Ba | Keybanc Capital Markets / McDonaldGyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 3700美元GyD.F4y2Ba | ||
01/27/21GyD.F4y2Ba | 施蒂费尔尼古劳斯公司GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 3600美元GyD.F4y2Ba | ||
01/22/21GyD.F4y2Ba | 瑞士信贷GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 3860美元GyD.F4y2Ba | ||
01/15/21GyD.F4y2Ba | 摩根士丹利GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | $ 3900.GyD.F4y2Ba | ||
11/03/20GyD.F4y2Ba | 花旗集团有限公司GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 3600美元GyD.F4y2Ba | ||
10/30/20GyD.F4y2Ba | 基准的公司GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 4000美元GyD.F4y2Ba | ||
10/30/20GyD.F4y2Ba | Piper桑德勒GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 3903美元GyD.F4y2Ba | ||
10/30/20GyD.F4y2Ba | 瑞士信贷GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 3750美元GyD.F4y2Ba | ||
10/27/20GyD.F4y2Ba | 德意志银行GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 4050美元GyD.F4y2Ba | ||
10/27/20GyD.F4y2Ba | 瑞士信贷GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 3700美元GyD.F4y2Ba | ||
10/15/20GyD.F4y2Ba | 摩根士丹利GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | $ 3740.GyD.F4y2Ba | ||
10/09/20GyD.F4y2Ba | mizuho.GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 4000美元GyD.F4y2Ba | ||
10/07/20GyD.F4y2Ba | 基准的公司GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 3800美元GyD.F4y2Ba | ||
10/01/20GyD.F4y2Ba | 关键研究组GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 4500美元GyD.F4y2Ba | ||
09/22/20.GyD.F4y2Ba | 伯恩斯坦GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 3400美元GyD.F4y2Ba | ||
07/31/20GyD.F4y2Ba | Capital Depesche.GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 3800美元GyD.F4y2Ba | ||
07/31/20GyD.F4y2Ba | 瑞士信贷GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 3680美元GyD.F4y2Ba | ||
07/31/20GyD.F4y2Ba | 摩根士丹利GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 3750美元GyD.F4y2Ba | ||
07/31/20GyD.F4y2Ba | 雷蒙詹姆士金融有限公司GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 3500美元GyD.F4y2Ba | ||
07/31/20GyD.F4y2Ba | Centierham&Company,LLCGyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 3700美元GyD.F4y2Ba | ||
07/31/20GyD.F4y2Ba | Keybanc Capital Markets / McDonaldGyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 3500美元GyD.F4y2Ba | ||
07/30/20GyD.F4y2Ba | BMO资本市场GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 3500美元GyD.F4y2Ba | ||
07/27/20.GyD.F4y2Ba | 美国银行Merrill LynchGyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 3280美元GyD.F4y2Ba | ||
07/24/20.GyD.F4y2Ba | 瑞士信贷GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 3400美元GyD.F4y2Ba | ||
07/24/20.GyD.F4y2Ba | Keybanc Capital Markets / McDonaldGyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 3285美元GyD.F4y2Ba | ||
07/20/20GyD.F4y2Ba | MKM PartnersGyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 3350美元GyD.F4y2Ba | ||
07/16/20GyD.F4y2Ba | 摩根士丹利GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 3450美元GyD.F4y2Ba | ||
07/13/20GyD.F4y2Ba | mizuho.GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 3450美元GyD.F4y2Ba | ||
07/07/20GyD.F4y2Ba | 贝尔德帕特里克公司GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 3300美元GyD.F4y2Ba | ||
06/30/20GyD.F4y2Ba | mizuho.GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 3100美元GyD.F4y2Ba | ||
06/26/20GyD.F4y2Ba | 德意志银行GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | $ 3333.GyD.F4y2Ba | ||
06/26/20GyD.F4y2Ba | Suntrust Robinson Humphrey,Inc。GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 3400美元GyD.F4y2Ba | ||
06/17/20.GyD.F4y2Ba | Centierham&Company,LLCGyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 3200美元GyD.F4y2Ba | ||
06/08/20GyD.F4y2Ba | 贝尔德帕特里克公司GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 2750美元GyD.F4y2Ba | ||
06/08/20GyD.F4y2Ba | 加拿大皇家银行资本市场GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 3300美元GyD.F4y2Ba | ||
06/01/20GyD.F4y2Ba | 摩根士丹利GyD.F4y2Ba | 维护买入GyD.F4y2Ba | 2800美元GyD.F4y2Ba |
估计*亚马逊USDGyD.F4y2Ba
2021.GyD.F4y2Ba | 2022.GyD.F4y2Ba | 2023.GyD.F4y2Ba | 2024GyD.F4y2Ba | 2025GyD.F4y2Ba | |
---|---|---|---|---|---|
收入GyD.F4y2Ba | 474,685GyD.F4y2Ba | 558944年GyD.F4y2Ba | 645,394.GyD.F4y2Ba | 724097年GyD.F4y2Ba | 812628年GyD.F4y2Ba |
股息GyD.F4y2Ba | 0.00GyD.F4y2Ba | 0.00GyD.F4y2Ba | 0.00GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba |
股息率(%)GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba |
每股收益GyD.F4y2Ba | 47.94GyD.F4y2Ba | 66.61GyD.F4y2Ba | 93.80GyD.F4y2Ba | 119.98GyD.F4y2Ba | 153.11GyD.F4y2Ba |
P / E比率GyD.F4y2Ba | 69.70.GyD.F4y2Ba | 50.17GyD.F4y2Ba | 35.62GyD.F4y2Ba | 27.85GyD.F4y2Ba | 21.82GyD.F4y2Ba |
息税前利润GyD.F4y2Ba | 30,443GyD.F4y2Ba | 42779年GyD.F4y2Ba | 60102年GyD.F4y2Ba | 73925年GyD.F4y2Ba | 92,888.GyD.F4y2Ba |
EBITDAGyD.F4y2Ba | 71077年GyD.F4y2Ba | 89325年GyD.F4y2Ba | 111,421GyD.F4y2Ba | 138,392GyD.F4y2Ba | 167,773GyD.F4y2Ba |
净利GyD.F4y2Ba | 24886年GyD.F4y2Ba | 35,086GyD.F4y2Ba | 49623年GyD.F4y2Ba | 64266年GyD.F4y2Ba | 83243年GyD.F4y2Ba |
调整后的净利润GyD.F4y2Ba | 34,040GyD.F4y2Ba | 46176年GyD.F4y2Ba | 58,196GyD.F4y2Ba | 66,373GyD.F4y2Ba | 78,021.GyD.F4y2Ba |
税前利润GyD.F4y2Ba | 29,658GyD.F4y2Ba | 43549年GyD.F4y2Ba | 61021年GyD.F4y2Ba | 77,219GyD.F4y2Ba | 97615年GyD.F4y2Ba |
净利润(调整后)GyD.F4y2Ba | 29,658GyD.F4y2Ba | 42,435GyD.F4y2Ba | 60166年GyD.F4y2Ba | 77,219GyD.F4y2Ba | 97615年GyD.F4y2Ba |
EPS(非GAAP)前。爱好者GyD.F4y2Ba | 46.78GyD.F4y2Ba | 65.80GyD.F4y2Ba | 89.10GyD.F4y2Ba | 112.03GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba |
EPS(GAAP)GyD.F4y2Ba | 47.94GyD.F4y2Ba | 66.61GyD.F4y2Ba | 93.80GyD.F4y2Ba | 119.98GyD.F4y2Ba | 153.11GyD.F4y2Ba |
总收入GyD.F4y2Ba | 192405年GyD.F4y2Ba | 230607年GyD.F4y2Ba | 271,622GyD.F4y2Ba | 306,082GyD.F4y2Ba | 344,825GyD.F4y2Ba |
现金流量来自投资GyD.F4y2Ba | -36,982GyD.F4y2Ba | -34,126GyD.F4y2Ba | -67,200GyD.F4y2Ba | -41,289GyD.F4y2Ba | -43,233GyD.F4y2Ba |
营运现金流量GyD.F4y2Ba | 71,196GyD.F4y2Ba | 87932年GyD.F4y2Ba | 112095年GyD.F4y2Ba | 143575年GyD.F4y2Ba | 170989年GyD.F4y2Ba |
融资现金流量GyD.F4y2Ba | -6,111GyD.F4y2Ba | -6,590GyD.F4y2Ba | -6840年GyD.F4y2Ba | -625年GyD.F4y2Ba | 0.GyD.F4y2Ba |
每股现金流量GyD.F4y2Ba | 142.79GyD.F4y2Ba | 178.08GyD.F4y2Ba | 217.69GyD.F4y2Ba | 292.88GyD.F4y2Ba | 340.13GyD.F4y2Ba |
自由现金流GyD.F4y2Ba | 37850年GyD.F4y2Ba | 58071年GyD.F4y2Ba | 77,967GyD.F4y2Ba | 100942年GyD.F4y2Ba | 127074年GyD.F4y2Ba |
每股自由现金流GyD.F4y2Ba | 73.09GyD.F4y2Ba | 100.76GyD.F4y2Ba | 128.60GyD.F4y2Ba | 189.00GyD.F4y2Ba | 235.06GyD.F4y2Ba |
每股账面价值GyD.F4y2Ba | 273.55GyD.F4y2Ba | 361.79GyD.F4y2Ba | 480.89GyD.F4y2Ba | 604.36GyD.F4y2Ba | 760.74GyD.F4y2Ba |
净债务GyD.F4y2Ba | -61,136GyD.F4y2Ba | -105,126GyD.F4y2Ba | -167152年GyD.F4y2Ba | -238,060.GyD.F4y2Ba | -321401年GyD.F4y2Ba |
研究与发展申报。GyD.F4y2Ba | 51,348GyD.F4y2Ba | 58,709GyD.F4y2Ba | 64274年GyD.F4y2Ba | 73,458GyD.F4y2Ba | 79,179GyD.F4y2Ba |
资本支出GyD.F4y2Ba | 33801年GyD.F4y2Ba | 35,536GyD.F4y2Ba | 39673年GyD.F4y2Ba | 47876年GyD.F4y2Ba | 50238年GyD.F4y2Ba |
销售,普通和管理员。Exp。GyD.F4y2Ba | 32800年GyD.F4y2Ba | 109282年GyD.F4y2Ba | 205,706GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba |
股东权益GyD.F4y2Ba | 132815年GyD.F4y2Ba | 180,860GyD.F4y2Ba | 249,500.GyD.F4y2Ba | 329,651GyD.F4y2Ba | 435,231GyD.F4y2Ba |
总资产GyD.F4y2Ba | 376417年GyD.F4y2Ba | 442,879.GyD.F4y2Ba | 535,723GyD.F4y2Ba | 657314年GyD.F4y2Ba | 794,784.GyD.F4y2Ba |
前一个季度GyD.F4y2Ba 结束03/31/21.GyD.F4y2Ba |
本季度GyD.F4y2Ba 结束06/30/21.GyD.F4y2Ba |
下个季度GyD.F4y2Ba 结束09/30/21.GyD.F4y2Ba |
今年GyD.F4y2Ba 终止12/31/16GyD.F4y2Ba |
明年GyD.F4y2Ba 结束12/31/17GyD.F4y2Ba |
|
---|---|---|---|---|---|
盈利估计数GyD.F4y2Ba | |||||
分析师数量GyD.F4y2Ba | 44GyD.F4y2Ba | 43GyD.F4y2Ba | 43GyD.F4y2Ba | 42GyD.F4y2Ba | 47GyD.F4y2Ba |
平均预期GyD.F4y2Ba | 9.456美元GyD.F4y2Ba | 10.865美元GyD.F4y2Ba | 12.200美元GyD.F4y2Ba | 4.775美元GyD.F4y2Ba | 4.300美元GyD.F4y2Ba |
年前GyD.F4y2Ba | 5.010美元GyD.F4y2Ba | 10.300美元GyD.F4y2Ba | 12.370美元GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | 4.775美元GyD.F4y2Ba |
发布日期GyD.F4y2Ba | 4/29/2021GyD.F4y2Ba | 7/29/2021GyD.F4y2Ba | 10/28/2021GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba |
收入估计数GyD.F4y2Ba | |||||
分析师数量GyD.F4y2Ba | 39GyD.F4y2Ba | 39GyD.F4y2Ba | 39GyD.F4y2Ba | 40GyD.F4y2Ba | 45GyD.F4y2Ba |
平均预期GyD.F4y2Ba | 104,446美元GyD.F4y2Ba | 107,680美元GyD.F4y2Ba | 115,891美元GyD.F4y2Ba | 136993美元GyD.F4y2Ba | 177167美元GyD.F4y2Ba |
年前GyD.F4y2Ba | 75,452美元GyD.F4y2Ba | 88912美元GyD.F4y2Ba | 96,145美元GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | 136993美元GyD.F4y2Ba |
发布日期GyD.F4y2Ba | 4/29/2021GyD.F4y2Ba | 7/29/2021GyD.F4y2Ba | 10/28/2021GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba |
内幕活动GyD.F4y2Ba
的名字GyD.F4y2Ba | 日期GyD.F4y2Ba | 股GyD.F4y2Ba | 股票持有GyD.F4y2Ba | 价格GyD.F4y2Ba | 类型(卖/买)GyD.F4y2Ba | 选项GyD.F4y2Ba |
---|---|---|---|---|---|---|
Bezos Jeffrey P.GyD.F4y2Ba | 02/23/2021GyD.F4y2Ba | 474.00GyD.F4y2Ba | 53209269 .00GyD.F4y2Ba | N / A.GyD.F4y2Ba | 卖GyD.F4y2Ba | 不GyD.F4y2Ba |
Bezos Jeffrey P.GyD.F4y2Ba | 02/22/2021GyD.F4y2Ba | 2303 .00GyD.F4y2Ba | 53209743 .00GyD.F4y2Ba | N / A.GyD.F4y2Ba | 卖GyD.F4y2Ba | 不GyD.F4y2Ba |
Zapolsky DavidGyD.F4y2Ba | 02/18/2021GyD.F4y2Ba | 179.00GyD.F4y2Ba | 3488 .00GyD.F4y2Ba | 3328 .23GyD.F4y2Ba | 卖GyD.F4y2Ba | 不GyD.F4y2Ba |
克拉克(David HGyD.F4y2Ba | 02/15/2021GyD.F4y2Ba | 1,019.00GyD.F4y2Ba | 1,452.00GyD.F4y2Ba | 3,257.88GyD.F4y2Ba | 卖GyD.F4y2Ba | 不GyD.F4y2Ba |
雅西安德鲁·RGyD.F4y2Ba | 02/15/2021GyD.F4y2Ba | 707.00GyD.F4y2Ba | 82,709.00GyD.F4y2Ba | 3,301.45GyD.F4y2Ba | 卖GyD.F4y2Ba | 不GyD.F4y2Ba |
雅西安德鲁·RGyD.F4y2Ba | 02/15/2021GyD.F4y2Ba | 392.00GyD.F4y2Ba | 83416 .00GyD.F4y2Ba | 3300 .24点GyD.F4y2Ba | 卖GyD.F4y2Ba | 不GyD.F4y2Ba |
雷诺兹雪莱GyD.F4y2Ba | 02/15/2021GyD.F4y2Ba | 293.00GyD.F4y2Ba | 5,989.00GyD.F4y2Ba | 3,257.88GyD.F4y2Ba | 卖GyD.F4y2Ba | 不GyD.F4y2Ba |
olsavsky brian t.GyD.F4y2Ba | 02/15/2021GyD.F4y2Ba | 1,177.00GyD.F4y2Ba | 1700 .00GyD.F4y2Ba | 3,257.88GyD.F4y2Ba | 卖GyD.F4y2Ba | 不GyD.F4y2Ba |
Zapolsky DavidGyD.F4y2Ba | 02/15/2021GyD.F4y2Ba | 77.00GyD.F4y2Ba | 3,667.00GyD.F4y2Ba | N / A.GyD.F4y2Ba | 卖GyD.F4y2Ba | 不GyD.F4y2Ba |
Zapolsky DavidGyD.F4y2Ba | 02/15/2021GyD.F4y2Ba | 1,238.00GyD.F4y2Ba | 3744 .00GyD.F4y2Ba | 3,257.88GyD.F4y2Ba | 卖GyD.F4y2Ba | 不GyD.F4y2Ba |
Brewer Rosalind G.GyD.F4y2Ba | 02/14/2021GyD.F4y2Ba | 190.00GyD.F4y2Ba | 380.00GyD.F4y2Ba | N / A.GyD.F4y2Ba | 买GyD.F4y2Ba | 不GyD.F4y2Ba |
雅西安德鲁·RGyD.F4y2Ba | 02/14/2021GyD.F4y2Ba | 2792 .00GyD.F4y2Ba | 83,808.00.GyD.F4y2Ba | N / A.GyD.F4y2Ba | 买GyD.F4y2Ba | 不GyD.F4y2Ba |
雷诺兹雪莱GyD.F4y2Ba | 02/14/2021GyD.F4y2Ba | 293.00GyD.F4y2Ba | 6282 .00GyD.F4y2Ba | N / A.GyD.F4y2Ba | 买GyD.F4y2Ba | 不GyD.F4y2Ba |
olsavsky brian t.GyD.F4y2Ba | 02/14/2021GyD.F4y2Ba | 239.00GyD.F4y2Ba | 2,877.00GyD.F4y2Ba | N / A.GyD.F4y2Ba | 买GyD.F4y2Ba | 不GyD.F4y2Ba |
olsavsky brian t.GyD.F4y2Ba | 02/14/2021GyD.F4y2Ba | 1,138.00GyD.F4y2Ba | 2,638.00GyD.F4y2Ba | N / A.GyD.F4y2Ba | 买GyD.F4y2Ba | 不GyD.F4y2Ba |
Zapolsky DavidGyD.F4y2Ba | 02/14/2021GyD.F4y2Ba | 1377 .00GyD.F4y2Ba | 4,982.00GyD.F4y2Ba | N / A.GyD.F4y2Ba | 买GyD.F4y2Ba | 不GyD.F4y2Ba |
周Wendell P.GyD.F4y2Ba | 02/14/2021GyD.F4y2Ba | 190.00GyD.F4y2Ba | 1,745.00GyD.F4y2Ba | N / A.GyD.F4y2Ba | 买GyD.F4y2Ba | 不GyD.F4y2Ba |
格罗里克杰米斯GyD.F4y2Ba | 02/14/2021GyD.F4y2Ba | 207.00GyD.F4y2Ba | 6,612.00GyD.F4y2Ba | N / A.GyD.F4y2Ba | 买GyD.F4y2Ba | 不GyD.F4y2Ba |
Bezos Jeffrey P.GyD.F4y2Ba | 02/11/2021GyD.F4y2Ba | 8,572.00GyD.F4y2Ba | 53212046 .00GyD.F4y2Ba | N / A.GyD.F4y2Ba | 卖GyD.F4y2Ba | 不GyD.F4y2Ba |
麦格拉思Judith一GyD.F4y2Ba | 02/03/2021GyD.F4y2Ba | 340.00GyD.F4y2Ba | 1984 .00GyD.F4y2Ba | 3,328.35GyD.F4y2Ba | 卖GyD.F4y2Ba | 不GyD.F4y2Ba |
Rubinstein Jonathan.GyD.F4y2Ba | 01/04/2021GyD.F4y2Ba | 314.00GyD.F4y2Ba | 6,758.00GyD.F4y2Ba | 3,166.01GyD.F4y2Ba | 卖GyD.F4y2Ba | 不GyD.F4y2Ba |
Wilke Jeffrey A.GyD.F4y2Ba | 12/29/2020GyD.F4y2Ba | 1,510.00GyD.F4y2Ba | 28,748.00GyD.F4y2Ba | N / A.GyD.F4y2Ba | 卖GyD.F4y2Ba | 不GyD.F4y2Ba |
Wilke Jeffrey A.GyD.F4y2Ba | 12/29/2020GyD.F4y2Ba | 1,510.00GyD.F4y2Ba | 12114 .00GyD.F4y2Ba | N / A.GyD.F4y2Ba | 买GyD.F4y2Ba | 不GyD.F4y2Ba |
Bezos Jeffrey P.GyD.F4y2Ba | 12/01/2020GyD.F4y2Ba | 20487 .00GyD.F4y2Ba | 53220618 .00GyD.F4y2Ba | N / A.GyD.F4y2Ba | 卖GyD.F4y2Ba | 不GyD.F4y2Ba |
Wilke Jeffrey A.GyD.F4y2Ba | 11/30/2020GyD.F4y2Ba | 99.00GyD.F4y2Ba | 10604 .00GyD.F4y2Ba | 3,161.66GyD.F4y2Ba | 卖GyD.F4y2Ba | 不GyD.F4y2Ba |
股息日历亚马逊GyD.F4y2Ba
日期GyD.F4y2Ba | 的名字GyD.F4y2Ba | 价格*GyD.F4y2Ba | 股息GyD.F4y2Ba | 屈服 *GyD.F4y2Ba | |
---|---|---|---|---|---|
05/26/2021GyD.F4y2Ba | 亚马逊GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | |
05/26/2020GyD.F4y2Ba | 亚马逊GyD.F4y2Ba | 2,410.39GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | |
05/21/2019GyD.F4y2Ba | 亚马逊GyD.F4y2Ba | 1859 .68点GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | |
05/29/2018GyD.F4y2Ba | 亚马逊GyD.F4y2Ba | 1624 .89GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | |
05/22/2017GyD.F4y2Ba | 亚马逊GyD.F4y2Ba | 971.54GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | |
02/16/2017GyD.F4y2Ba | 亚马逊GyD.F4y2Ba | 845.07GyD.F4y2Ba | 0.54GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | |
05/16/2016GyD.F4y2Ba | 亚马逊GyD.F4y2Ba | 695.27GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | |
03/08/2016GyD.F4y2Ba | 亚马逊GyD.F4y2Ba | 559.47GyD.F4y2Ba | 0.52GyD.F4y2Ba | 1.64GyD.F4y2Ba | |
2015/09/14/2015GyD.F4y2Ba | 亚马逊GyD.F4y2Ba | 522.37GyD.F4y2Ba | 0.48GyD.F4y2Ba | 1.26GyD.F4y2Ba | |
06/09/2015GyD.F4y2Ba | 亚马逊GyD.F4y2Ba | 430.77GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | |
02/26/2015GyD.F4y2Ba | 亚马逊GyD.F4y2Ba | 380.16GyD.F4y2Ba | 0.48GyD.F4y2Ba | 1.26GyD.F4y2Ba | |
05/20/2014GyD.F4y2Ba | 亚马逊GyD.F4y2Ba | 305.01GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | |
02/23/2014GyD.F4y2Ba | 亚马逊GyD.F4y2Ba | 351.78GyD.F4y2Ba | 1.40GyD.F4y2Ba | 2.39GyD.F4y2Ba | |
05/22/2013GyD.F4y2Ba | 亚马逊GyD.F4y2Ba | 261.80GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | |
03/14/2013GyD.F4y2Ba | 亚马逊GyD.F4y2Ba | 261.98GyD.F4y2Ba | 0.28GyD.F4y2Ba | 0.57GyD.F4y2Ba | |
05/23/2012GyD.F4y2Ba | 亚马逊GyD.F4y2Ba | 215.24GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | |
03/08/2012GyD.F4y2Ba | 亚马逊GyD.F4y2Ba | 184.32GyD.F4y2Ba | 0.20GyD.F4y2Ba | 0.61GyD.F4y2Ba | |
06/06/2011GyD.F4y2Ba | 亚马逊GyD.F4y2Ba | 187.43GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | |
05/24/2011GyD.F4y2Ba | 亚马逊GyD.F4y2Ba | 192.26GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | |
02/27/2011GyD.F4y2Ba | 亚马逊GyD.F4y2Ba | 173.29GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | |
05/24/2010GyD.F4y2Ba | 亚马逊GyD.F4y2Ba | 124.86.GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | |
03/07/2010GyD.F4y2Ba | 亚马逊GyD.F4y2Ba | 130.11GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | |
05/27/2009GyD.F4y2Ba | 亚马逊GyD.F4y2Ba | 77.65GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | |
03/15/2009GyD.F4y2Ba | 亚马逊GyD.F4y2Ba | 66.98GyD.F4y2Ba | 0.30GyD.F4y2Ba | 2.99GyD.F4y2Ba | |
05/28/2008GyD.F4y2Ba | 亚马逊GyD.F4y2Ba | 80.35GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | |
03/09/2008GyD.F4y2Ba | 亚马逊GyD.F4y2Ba | 63.47GyD.F4y2Ba | 0.44GyD.F4y2Ba | 1.78GyD.F4y2Ba | |
06/13/2007GyD.F4y2Ba | 亚马逊GyD.F4y2Ba | 71.94GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | |
03/04/2007GyD.F4y2Ba | 亚马逊GyD.F4y2Ba | 37.04GyD.F4y2Ba | 1.23GyD.F4y2Ba | 4.12GyD.F4y2Ba | |
05/22/2006GyD.F4y2Ba | 亚马逊GyD.F4y2Ba | 33.76GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | -GyD.F4y2Ba | |
03/05/2006GyD.F4y2Ba | 亚马逊GyD.F4y2Ba | 36.87GyD.F4y2Ba | 0.24GyD.F4y2Ba | 0.70GyD.F4y2Ba | |
