货币gydF4y2Ba4月21日gydF4y2Ba
概述gydF4y2Ba
货币CrossratesgydF4y2Ba
美元gydF4y2Ba | 欧元gydF4y2Ba | 瑞士法郎gydF4y2Ba | 英镑gydF4y2Ba | 日元gydF4y2Ba | |
---|---|---|---|---|---|
美元gydF4y2Ba | *gydF4y2Ba | 0.8328gydF4y2Ba | 0.9182gydF4y2Ba | 0.718gydF4y2Ba | 108.119gydF4y2Ba |
欧元gydF4y2Ba | 1.2005gydF4y2Ba | *gydF4y2Ba | 1.1025gydF4y2Ba | 0.862gydF4y2Ba | 129.8gydF4y2Ba |
瑞士法郎gydF4y2Ba | 1.0889gydF4y2Ba | 0.9069gydF4y2Ba | *gydF4y2Ba | 0.7817gydF4y2Ba | 117.7298gydF4y2Ba |
英镑gydF4y2Ba | 1.3929gydF4y2Ba | 1.1602gydF4y2Ba | 1.2792gydF4y2Ba | *gydF4y2Ba | 150.5951gydF4y2Ba |
日元gydF4y2Ba | 0.0093gydF4y2Ba | 0.0077gydF4y2Ba | 0.0085gydF4y2Ba | 0.0066gydF4y2Ba | *gydF4y2Ba |
货币对gydF4y2Ba
- {{选项卡。TranslationKey}}gydF4y2Ba
{{头}}gydF4y2Ba▲gydF4y2Ba▼gydF4y2Ba | |
---|---|
{{货币[column.name]}}gydF4y2Ba |
所有货币gydF4y2Ba
- 美元gydF4y2Ba
- 欧元gydF4y2Ba
- 瑞士法郎gydF4y2Ba
- 日元gydF4y2Ba
- 英镑gydF4y2Ba
的名字gydF4y2Ba | 国家gydF4y2Ba | 描述gydF4y2Ba | %gydF4y2Ba | 价格gydF4y2Ba | 日期gydF4y2Ba | |
---|---|---|---|---|---|---|
美元/ 1日gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | FirstBloodgydF4y2Ba | 2.04gydF4y2Ba | 0.2139gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/行为gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | AchaingydF4y2Ba | 5.78gydF4y2Ba | 45.4318gydF4y2Ba | 上午07:35gydF4y2Ba |
|
美元/ ADAgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | CardanogydF4y2Ba | 4.20gydF4y2Ba | 0.8263gydF4y2Ba | 上午07:35gydF4y2Ba |
|
美元/ ADTgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | adTokengydF4y2Ba | -31.07gydF4y2Ba | 611.6208gydF4y2Ba | 上午07:35gydF4y2Ba |
|
美元/ ADXgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | AdExgydF4y2Ba | 4.34gydF4y2Ba | 0.8335gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ AEgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | AeternitygydF4y2Ba | 7.53gydF4y2Ba | 2.9421gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ AEDgydF4y2Ba | 阿拉伯联合酋长国gydF4y2Ba | 阿联酋迪拉姆gydF4y2Ba | 0.00gydF4y2Ba | 3.6732gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/永旺gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 永旺gydF4y2Ba | -11.96gydF4y2Ba | 0.6901gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ AFNgydF4y2Ba | 阿富汗gydF4y2Ba | 阿富汗的gydF4y2Ba | 0.00gydF4y2Ba | 77.6000gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/ agrgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 集市的令牌gydF4y2Ba | 0.22gydF4y2Ba | 0.8062gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/永恒之塔gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 永恒之塔gydF4y2Ba | 5.05gydF4y2Ba | 3.1905gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/所有gydF4y2Ba | 阿尔巴尼亚gydF4y2Ba | 阿尔巴尼亚列克gydF4y2Ba | 0.20gydF4y2Ba | 102.6025gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/ AMBgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | AmbrosusgydF4y2Ba | 5.50gydF4y2Ba | 14.6237gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ AMDgydF4y2Ba | 亚美尼亚gydF4y2Ba | Armenischer DramgydF4y2Ba | 0.00gydF4y2Ba | 521.8951gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/ AMPgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | SynereogydF4y2Ba | -3.05gydF4y2Ba | 19.4145gydF4y2Ba | 上午07:35gydF4y2Ba |
|
美元/蚂蚁gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 阿拉贡gydF4y2Ba | -0.70gydF4y2Ba | 0.1186gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/怎么会出现gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | AppCoinsgydF4y2Ba | 3.36gydF4y2Ba | 4.7400gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ ARDRgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 热情gydF4y2Ba | 11.82gydF4y2Ba | 2.5228gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/柜gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 约柜gydF4y2Ba | -1.63gydF4y2Ba | 0.4819gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/农业研究所gydF4y2Ba | 阿根廷gydF4y2Ba | 阿根廷比索gydF4y2Ba | 0.02gydF4y2Ba | 92.9820gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/艺术gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 米西纳斯gydF4y2Ba | -35.79gydF4y2Ba | 48.9165gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ ASTgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | AirSwapgydF4y2Ba | 2.40gydF4y2Ba | 16.7009gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ ATMgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | ATMChaingydF4y2Ba | -4.10gydF4y2Ba | 0.1049gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/澳元gydF4y2Ba | 澳大利亚gydF4y2Ba | 澳元gydF4y2Ba | -0.01gydF4y2Ba | 1.2942gydF4y2Ba | 上午07:34gydF4y2Ba |
|
美元/蝙蝠gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 基本注意令牌gydF4y2Ba | 3.17gydF4y2Ba | 0.8104gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ BCCgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 比特币的现金gydF4y2Ba | 4.16gydF4y2Ba | 0.0011gydF4y2Ba | 07:37我gydF4y2Ba |
|
美元/ BCNgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | BytecoingydF4y2Ba | 5.08gydF4y2Ba | 1182年.0331gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ BDTgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 孟加拉国的魏gydF4y2Ba | -0.01gydF4y2Ba | 84.8852gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/ BGNgydF4y2Ba | 保加利亚gydF4y2Ba | 保加利亚列弗gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba | 1.6288gydF4y2Ba | 上午07:34gydF4y2Ba |
|
美元/公司gydF4y2Ba | 巴林gydF4y2Ba | 巴林第纳尔gydF4y2Ba | 0.00gydF4y2Ba | 0.3770gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/ BIFgydF4y2Ba | 布隆迪gydF4y2Ba | 布隆迪法郎gydF4y2Ba | 0.00gydF4y2Ba | 1970年.5000gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/ BITBgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 豆现金gydF4y2Ba | 7.05gydF4y2Ba | 3205年.1282gydF4y2Ba | 上午07:35gydF4y2Ba |
|
美元/ BITCNYgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | bitCNYgydF4y2Ba | -0.54gydF4y2Ba | 6.6609gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/黑色gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | BlackCoingydF4y2Ba | 0.13gydF4y2Ba | 10.6987gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/块gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | BlocknetgydF4y2Ba | -3.43gydF4y2Ba | 0.2630gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ BMDgydF4y2Ba | 百慕大gydF4y2Ba | 百慕大美元gydF4y2Ba | 0.00gydF4y2Ba | 1.0000gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/ BNBgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | Binance硬币gydF4y2Ba | 4.39gydF4y2Ba | 0.0018gydF4y2Ba | 上午07:35gydF4y2Ba |
|
美元/ BNDgydF4y2Ba | 文莱gydF4y2Ba | 文莱元gydF4y2Ba | 0.06gydF4y2Ba | 1.3302gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/ BNTgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 班科gydF4y2Ba | 4.67gydF4y2Ba | 0.1539gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/鲍勃gydF4y2Ba | 玻利维亚gydF4y2Ba | 玻利维亚玻利维亚货币gydF4y2Ba | 0.01gydF4y2Ba | 6.9041gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/机器人gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 菩提gydF4y2Ba | -20.42gydF4y2Ba | 0.0003gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ BRDgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 面包gydF4y2Ba | 5.64gydF4y2Ba | 2.8547gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/强gydF4y2Ba | 巴西gydF4y2Ba | 巴西雷亚尔gydF4y2Ba | -0.01gydF4y2Ba | 5.5686gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/ BSDgydF4y2Ba | 巴哈马群岛gydF4y2Ba | Bahama-DollargydF4y2Ba | 0.02gydF4y2Ba | 0.9999gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/ BSVgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 比特币SVgydF4y2Ba | 3.94gydF4y2Ba | 0.0034gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ BTCgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 比特币gydF4y2Ba | 3.45gydF4y2Ba | 0.0000gydF4y2Ba | 07:37我gydF4y2Ba |
|
美元/巴西gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 比特币金gydF4y2Ba | 6.51gydF4y2Ba | 0.0114gydF4y2Ba | 07:37我gydF4y2Ba |
|
美元/ BTMgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 比托姆gydF4y2Ba | 9.10gydF4y2Ba | 4.5625gydF4y2Ba | 上午07:35gydF4y2Ba |
|
美元/ BTSgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | BitSharesgydF4y2Ba | -1.44gydF4y2Ba | 8.5944gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ BTXgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | BitcoregydF4y2Ba | 1.08gydF4y2Ba | 2.3773gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/破裂gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 破裂gydF4y2Ba | -0.80gydF4y2Ba | 70.3878gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ BYNgydF4y2Ba | 白俄罗斯gydF4y2Ba | 白俄罗斯卢布gydF4y2Ba | -0.54gydF4y2Ba | 3.1139gydF4y2Ba | 上午07:34gydF4y2Ba |
|
美元/ BYNgydF4y2Ba | 白俄罗斯gydF4y2Ba | 白俄罗斯卢布gydF4y2Ba | -0.54gydF4y2Ba | 3.1139gydF4y2Ba | 上午07:34gydF4y2Ba |
|
美元/ BZDgydF4y2Ba | 伯利兹gydF4y2Ba | 伯利兹美元gydF4y2Ba | 0.01gydF4y2Ba | 2.0154gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/加元gydF4y2Ba | 加拿大gydF4y2Ba | 加拿大元gydF4y2Ba | -0.06gydF4y2Ba | 1.2601gydF4y2Ba | 上午07:34gydF4y2Ba |
|
美元/ CDTgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | CoinDashgydF4y2Ba | 5.60gydF4y2Ba | 26.2729gydF4y2Ba | 上午07:35gydF4y2Ba |
|
美元/瑞士法郎gydF4y2Ba | 瑞士gydF4y2Ba | 瑞士法郎gydF4y2Ba | 0.28gydF4y2Ba | 0.9182gydF4y2Ba | 上午07:34gydF4y2Ba |
|
美元/斗篷gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | CloakCoingydF4y2Ba | 6.65gydF4y2Ba | 2.4155gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ CLPgydF4y2Ba | 智利gydF4y2Ba | 智利比索gydF4y2Ba | 0.00gydF4y2Ba | 697.0000gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/ CMTgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | CyberMilesgydF4y2Ba | 8.05gydF4y2Ba | 34.8614gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/人民币gydF4y2Ba | 中国gydF4y2Ba | 人民币离岸香港gydF4y2Ba | -0.05gydF4y2Ba | 6.4965gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/ CNXgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | CryptonexgydF4y2Ba | 3.93gydF4y2Ba | 13.9655gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/人民币gydF4y2Ba | 中国gydF4y2Ba | 人民币gydF4y2Ba | -0.03gydF4y2Ba | 6.4973gydF4y2Ba | 上午07:34gydF4y2Ba |
|
美元/玉米gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | CobinhoodgydF4y2Ba | 3.11gydF4y2Ba | 1828年.1536gydF4y2Ba | 上午07:35gydF4y2Ba |
|
美元/警察gydF4y2Ba | 哥伦比亚gydF4y2Ba | 哥伦比亚比索gydF4y2Ba | -0.03gydF4y2Ba | 3642年.0000gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/ CRCgydF4y2Ba | 哥斯达黎加gydF4y2Ba | 哥斯达黎加科隆gydF4y2Ba | 0.00gydF4y2Ba | 614.3500gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/ CRWgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 皇冠gydF4y2Ba | -22.20gydF4y2Ba | 4.7904gydF4y2Ba | 上午07:35gydF4y2Ba |
|
美元/杯gydF4y2Ba | 古巴gydF4y2Ba | Kubanischer比索gydF4y2Ba | 0.01gydF4y2Ba | 23.9961gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/ CVCgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 公民gydF4y2Ba | 5.60gydF4y2Ba | 1.8093gydF4y2Ba | 上午07:35gydF4y2Ba |
|
美元/ CVEgydF4y2Ba | 佛得角gydF4y2Ba | Kap-Verde-EscudogydF4y2Ba | -0.28gydF4y2Ba | 91.8135gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/ CZKgydF4y2Ba | 捷克共和国gydF4y2Ba | 捷克克朗gydF4y2Ba | 0.15gydF4y2Ba | 21.5670gydF4y2Ba | 上午07:34gydF4y2Ba |
|
美元/ DATgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 基准gydF4y2Ba | 8.46gydF4y2Ba | 232.3960gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/数据gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | Streamr DATAcoingydF4y2Ba | 3.41gydF4y2Ba | 6.4204gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ DBCgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | DeepBrain链gydF4y2Ba | -1.68gydF4y2Ba | 75.3182gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ DBIXgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | DubaiCoingydF4y2Ba | -2.69gydF4y2Ba | 5.4449gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/宽带运gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | DentacoingydF4y2Ba | -3.60gydF4y2Ba | 9009年.0088gydF4y2Ba | 上午07:35gydF4y2Ba |
|
美元/ DCRgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 12月gydF4y2Ba | 3.27gydF4y2Ba | 0.0048gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ DCTgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 体面的gydF4y2Ba | -0.64gydF4y2Ba | 33.5683gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/削弱gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 凹痕gydF4y2Ba | 1.70gydF4y2Ba | 116.4144gydF4y2Ba | 上午07:35gydF4y2Ba |
|
美元/ DGBgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | DigiBytegydF4y2Ba | 0.91gydF4y2Ba | 7.8394gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ DGDgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | DigixDAOgydF4y2Ba | 3.72gydF4y2Ba | 0.0023gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/硬币gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | DimecoingydF4y2Ba | 15.38gydF4y2Ba | 76923年.0781gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ DJFgydF4y2Ba | 吉布提gydF4y2Ba | Dschibuti-FrancgydF4y2Ba | 0.00gydF4y2Ba | 177.7700gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/ DKKgydF4y2Ba | 丹麦gydF4y2Ba | 丹麦克朗gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba | 6.1941gydF4y2Ba | 上午07:34gydF4y2Ba |
|
美元/ DLTgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | AgrellogydF4y2Ba | 1.83gydF4y2Ba | 4.0319gydF4y2Ba | 上午07:35gydF4y2Ba |
|
美元/模式gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 钻石gydF4y2Ba | 10.09gydF4y2Ba | 0.0152gydF4y2Ba | 上午07:35gydF4y2Ba |
|
美元/ DNAgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | EncrypGengydF4y2Ba | -8.70gydF4y2Ba | 648.9293gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/二硝基酚gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | district0xgydF4y2Ba | 5.59gydF4y2Ba | 3.0839gydF4y2Ba | 上午07:35gydF4y2Ba |
|
美元/总督gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | DogecoingydF4y2Ba | 7.18gydF4y2Ba | 3.2694gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/计划gydF4y2Ba | 多米尼加共和国gydF4y2Ba | 多米尼加比索gydF4y2Ba | -0.21gydF4y2Ba | 56.8550gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/点gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 圆点花纹gydF4y2Ba | 5.94gydF4y2Ba | 0.0299gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/点gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 圆点花纹gydF4y2Ba | 5.94gydF4y2Ba | 0.0299gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ DPYgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | DelphygydF4y2Ba | -0.05gydF4y2Ba | 56.5771gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ DRGNgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | DragonchaingydF4y2Ba | -7.40gydF4y2Ba | 3.8690gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ DRTgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | DomRaidergydF4y2Ba | 3.12gydF4y2Ba | 183.3517gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/冲gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 破折号gydF4y2Ba | 5.81gydF4y2Ba | 0.0033gydF4y2Ba | 07:37我gydF4y2Ba |
|
美元/ DZDgydF4y2Ba | 阿尔及利亚gydF4y2Ba | 阿尔及利亚第纳尔gydF4y2Ba | 0.41gydF4y2Ba | 132.7350gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/ ECCgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | ECCgydF4y2Ba | 3.11gydF4y2Ba | 1828年.1536gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ EDGgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | EdgelessgydF4y2Ba | 6.62gydF4y2Ba | 36.8868gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/出路gydF4y2Ba | 埃及gydF4y2Ba | 埃及镑gydF4y2Ba | -0.21gydF4y2Ba | 15.6706gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/精灵gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | aelfgydF4y2Ba | 5.10gydF4y2Ba | 2.3732gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ EMCgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | EmercoingydF4y2Ba | 0.21gydF4y2Ba | 0.0730gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ EMC2gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 锿gydF4y2Ba | 7.05gydF4y2Ba | 1.9778gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/英格gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 谜gydF4y2Ba | 18.08gydF4y2Ba | 5.1782gydF4y2Ba | 上午07:35gydF4y2Ba |
|
美元/ ENJgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | Enjin硬币gydF4y2Ba | -0.74gydF4y2Ba | 0.3879gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ EOSgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | EOSgydF4y2Ba | 5.72gydF4y2Ba | 0.1580gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ ETBgydF4y2Ba | 埃塞俄比亚gydF4y2Ba | 埃塞俄比亚比尔gydF4y2Ba | 0.00gydF4y2Ba | 41.3600gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/等gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | Ethereum经典gydF4y2Ba | 6.46gydF4y2Ba | 0.0313gydF4y2Ba | 07:37我gydF4y2Ba |
|
美元/乙gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | EthereumgydF4y2Ba | 3.90gydF4y2Ba | 0.0004gydF4y2Ba | 07:37我gydF4y2Ba |
|
美元/交易所gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | ElectroneumgydF4y2Ba | 2.28gydF4y2Ba | 40.6785gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ ETPgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | Metaverse ETPgydF4y2Ba | -2.01gydF4y2Ba | 2.4368gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/欧元gydF4y2Ba | 欧元区gydF4y2Ba | 欧元gydF4y2Ba | 0.24gydF4y2Ba | 0.8328gydF4y2Ba | 上午07:34gydF4y2Ba |
|
美元/ EVXgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | EverexgydF4y2Ba | -2.35gydF4y2Ba | 0.6972gydF4y2Ba | 上午07:35gydF4y2Ba |
|
美元/经验gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 广阔的区域gydF4y2Ba | 2.20gydF4y2Ba | 422.4757gydF4y2Ba | 上午07:35gydF4y2Ba |
|
美元/公平gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | FairCoingydF4y2Ba | 2.72gydF4y2Ba | 101.8434gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ FCTgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | FactomgydF4y2Ba | -14.37gydF4y2Ba | 5.7537gydF4y2Ba | 上午07:35gydF4y2Ba |
|
美元/闪光gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 闪光gydF4y2Ba | 3.18gydF4y2Ba | 366.0322gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/贸易委员会gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | FeathercoingydF4y2Ba | -5.01gydF4y2Ba | 20.5440gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/燃料gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | EtherpartygydF4y2Ba | -5.45gydF4y2Ba | 801.2820gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/有趣gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 游乐场gydF4y2Ba | 2.53gydF4y2Ba | 28.9998gydF4y2Ba | 上午07:35gydF4y2Ba |
|
美元/游戏gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | GameCreditsgydF4y2Ba | 2.19gydF4y2Ba | 4.1467gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/气体gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 气体gydF4y2Ba | 8.85gydF4y2Ba | 0.0646gydF4y2Ba | 上午07:35gydF4y2Ba |
|
美元/英镑gydF4y2Ba | 英格兰gydF4y2Ba | 英镑gydF4y2Ba | 0.07gydF4y2Ba | 0.7180gydF4y2Ba | 上午07:34gydF4y2Ba |
|
美元/千兆字节gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | Byteball字节gydF4y2Ba | 3.30gydF4y2Ba | 0.0123gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ GIPgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | Gibraltar-PfundgydF4y2Ba | 0.02gydF4y2Ba | 0.7176gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/ GMDgydF4y2Ba | 冈比亚gydF4y2Ba | 冈比亚DalasigydF4y2Ba | 0.00gydF4y2Ba | 51.0850gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/ GNFgydF4y2Ba | 几内亚gydF4y2Ba | 几内亚法郎gydF4y2Ba | 0.11gydF4y2Ba | 9938年.6500gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/ GNOgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 灵知gydF4y2Ba | 2.18gydF4y2Ba | 0.0059gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ GRCgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | GridCoingydF4y2Ba | 41.34gydF4y2Ba | 65.0576gydF4y2Ba | 上午07:35gydF4y2Ba |
|
美元/网格gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 网格+gydF4y2Ba | 3.07gydF4y2Ba | 4.4689gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ GRSgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | GroestlcoingydF4y2Ba | 1.74gydF4y2Ba | 0.7224gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ GTOgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | GiftogydF4y2Ba | 2.41gydF4y2Ba | 14.2556gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ GTQgydF4y2Ba | 危地马拉gydF4y2Ba | 危地马拉绿咬鹃gydF4y2Ba | 0.01gydF4y2Ba | 7.7157gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/ GVTgydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | 《创世纪》的愿景gydF4y2Ba | 6.19gydF4y2Ba | 0.1053gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ GYDgydF4y2Ba | 圭亚那gydF4y2Ba | 圭亚那元gydF4y2Ba | 0.00gydF4y2Ba | 209.3368gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/港币gydF4y2Ba | 香港gydF4y2Ba | 港元gydF4y2Ba | 0.02gydF4y2Ba | 7.7633gydF4y2Ba | 上午07:34gydF4y2Ba |
|
美元/英gydF4y2Ba | -gydF4y2Ba | HumaniqgydF4y2Ba | 2.56gydF4y2Ba | 110.7910gydF4y2Ba | 上午07:36gydF4y2Ba |
|
美元/ HNLgydF4y2Ba | 洪都拉斯gydF4y2Ba | 洪都拉斯伦皮拉gydF4y2Ba | 0.01gydF4y2Ba | 24.0311gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
美元/ HRKgydF4y2Ba | 克罗地亚gydF4y2Ba | 克罗地亚库纳gydF4y2Ba | 0.26gydF4y2Ba | 6.3106gydF4y2Ba | 上午07:34gydF4y2Ba |
|
美元/高温凝胶gydF4y2Ba | 海地gydF4y2Ba | 海地的古德gydF4y2Ba | 0.00gydF4y2Ba | 82.6799gydF4y2Ba | 上午07:33gydF4y2Ba |
|
